www.rbbinvest.cz // Home
Bytový komplex Panorama
| Č. bytu | Kategorie | Plocha | Stav | Více |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 38,00 m2 | volné | >> | |
| D4 | 37,00 m2 | pronajmuto | >> | |
| C12 | 27,00 m2 | pronajmuto | >> | |
| B4 | 72,00 m2 | volné | >> | |
| B10 | 72,00 m2 | volné | >> | |
| C15 | 51,00 m2 | pronajmuto | >> | |
| B8 | 68,00 m2 | pronajmuto | >> | |
| B3 | 3 + 0 | 28,00 m2 | pronajmuto | >> |
| B19 | 3 + 0 | 67,00 m2 | volné | >> |
| C2 | 1 + 0 | 34,00 m2 | volné | >> |
| C3 | 1 + 0 | 34,00 m2 | pronajmuto | >> |
| C5 | 2 + 0 | 53,00 m2 | pronajmuto | >> |
| C22 | 1 + 0 | 29,00 m2 | pronajmuto | >> |
| C23M | 2 + 0 ME | 57,00 m2 | volné | >> |
| D9 | 3 + 1 | 78,00 m2 | pronajmuto | >> |
| D14 | 2 + 0 | 66,00 m2 | volné | >> |
| D15 | 1 + 0 | 36,00 m2 | pronajmuto | >> |
.
